| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7529603 ] 騷逼有高潮就進 的評論:嫂子~舒服( 2024-10-07 15:30:33 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7536845 ] 99082 的評論:( 2024-10-07 14:59:08 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6092810 ] 啊呆 的評論:很好聊的姐姐( 2024-10-03 17:45:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 18:28 | 18:43 | 15 分鐘 |
2 | 16:29 | 17:00 | 31 分鐘 | |
3 | 15:45 | 15:57 | 12 分鐘 | |
4 | 15:06 | 15:42 | 35 分鐘 | |
5 | 14:20 | 14:34 | 14 分鐘 | |
6 | 11:32 | 11:43 | 10 分鐘 | |
7 | 11:29 | 11:29 | 0 分鐘 | |
8 | 09:10 | 11:26 | 136 分鐘 | |
9 | 07:36 | 08:27 | 51 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 21:17 | 22:05 | 48 分鐘 |
11 | 20:34 | 21:08 | 34 分鐘 | |
12 | 19:04 | 19:14 | 10 分鐘 | |
13 | 14:17 | 16:19 | 122 分鐘 | |
14 | 11:42 | 11:44 | 2 分鐘 | |
15 | 09:39 | 10:33 | 54 分鐘 | |
16 | 07:40 | 09:13 | 93 分鐘 | |
17 | 2024-10-06 | 21:14 | 21:35 | 21 分鐘 |
18 | 14:14 | 14:42 | 28 分鐘 | |
19 | 09:20 | 11:10 | 110 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
22 | 09:25 | 10:07 | 43 分鐘 | |
23 | 06:42 | 08:27 | 104 分鐘 | |
24 | 2024-10-04 | 20:58 | 21:43 | 45 分鐘 |
25 | 14:02 | 16:40 | 158 分鐘 | |
26 | 09:15 | 10:56 | 101 分鐘 | |
27 | 06:50 | 08:12 | 82 分鐘 | |
28 | 2024-10-03 | 20:29 | 20:50 | 21 分鐘 |
29 | 16:39 | 17:21 | 41 分鐘 | |
30 | 15:24 | 16:07 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tkm268.com ALL RIGHTS RESERVED. |