| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 01:53 | 06:00 | 246 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 01:38 | 05:40 | 241 分鐘 |
3 | 2024-11-07 | 01:00 | 05:04 | 244 分鐘 |
4 | 2024-11-06 | 01:15 | 06:00 | 285 分鐘 |
5 | 2024-11-05 | 01:06 | 05:06 | 240 分鐘 |
6 | 2024-11-04 | 01:13 | 05:13 | 240 分鐘 |
7 | 2024-11-03 | 01:00 | 06:00 | 300 分鐘 |
8 | 2024-11-02 | 01:55 | 05:55 | 240 分鐘 |
9 | 2024-11-01 | 01:00 | 05:00 | 240 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tkm268.com ALL RIGHTS RESERVED. |