| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 15:31 | 17:38 | 128 分鐘 |
2 | 13:43 | 15:05 | 81 分鐘 | |
3 | 13:40 | 13:41 | 1 分鐘 | |
4 | 08:07 | 12:52 | 285 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 15:11 | 18:14 | 184 分鐘 |
6 | 13:47 | 14:27 | 40 分鐘 | |
7 | 13:24 | 13:28 | 4 分鐘 | |
8 | 12:36 | 12:56 | 20 分鐘 | |
9 | 09:03 | 09:04 | 0 分鐘 | |
10 | 08:23 | 08:39 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 20:54 | 22:48 | 114 分鐘 |
12 | 20:48 | 20:50 | 2 分鐘 | |
13 | 20:30 | 20:45 | 15 分鐘 | |
14 | 17:53 | 19:36 | 103 分鐘 | |
15 | 17:05 | 17:06 | 1 分鐘 | |
16 | 14:52 | 15:37 | 45 分鐘 | |
17 | 13:58 | 14:23 | 25 分鐘 | |
18 | 13:29 | 13:38 | 9 分鐘 | |
19 | 13:16 | 13:24 | 9 分鐘 | |
20 | 11:05 | 11:49 | 43 分鐘 | |
21 | 09:57 | 10:35 | 39 分鐘 | |
22 | 07:55 | 09:10 | 75 分鐘 | |
23 | 2024-11-06 | 21:08 | 22:35 | 87 分鐘 |
24 | 20:24 | 20:24 | 1 分鐘 | |
25 | 15:25 | 19:18 | 233 分鐘 | |
26 | 13:10 | 15:22 | 132 分鐘 | |
27 | 12:50 | 12:50 | 0 分鐘 | |
28 | 10:47 | 12:46 | 118 分鐘 | |
29 | 08:19 | 09:55 | 96 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tkm268.com ALL RIGHTS RESERVED. |