| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 21:36 | 22:21 | 45 分鐘 |
2 | 14:18 | 14:26 | 8 分鐘 | |
3 | 13:24 | 14:10 | 47 分鐘 | |
4 | 10:26 | 11:41 | 76 分鐘 | |
5 | 09:06 | 10:17 | 70 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 15:56 | 16:08 | 12 分鐘 |
7 | 14:45 | 15:48 | 64 分鐘 | |
8 | 13:59 | 14:42 | 43 分鐘 | |
9 | 13:23 | 13:53 | 30 分鐘 | |
10 | 11:25 | 11:36 | 11 分鐘 | |
11 | 09:51 | 10:10 | 19 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 15:57 | 16:24 | 28 分鐘 |
13 | 14:52 | 15:47 | 55 分鐘 | |
14 | 13:41 | 14:49 | 68 分鐘 | |
15 | 13:28 | 13:30 | 2 分鐘 | |
16 | 09:52 | 11:08 | 76 分鐘 | |
17 | 09:01 | 09:40 | 38 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 14:50 | 15:09 | 18 分鐘 |
19 | 13:47 | 14:39 | 52 分鐘 | |
20 | 13:36 | 13:38 | 2 分鐘 | |
21 | 11:04 | 12:21 | 77 分鐘 | |
22 | 09:24 | 10:18 | 55 分鐘 | |
23 | 09:12 | 09:22 | 9 分鐘 | |
24 | 09:05 | 09:09 | 4 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 22:09 | 23:25 | 76 分鐘 |
26 | 2024-11-01 | 15:26 | 15:26 | 0 分鐘 |
27 | 14:28 | 15:24 | 55 分鐘 | |
28 | 13:39 | 14:16 | 37 分鐘 | |
29 | 13:15 | 13:27 | 12 分鐘 | |
30 | 11:11 | 11:35 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tkm268.com ALL RIGHTS RESERVED. |