| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 12:09 | 12:31 | 22 分鐘 |
2 | 11:56 | 12:07 | 11 分鐘 | |
3 | 10:27 | 11:49 | 82 分鐘 | |
4 | 10:09 | 10:25 | 16 分鐘 | |
5 | 09:23 | 10:05 | 41 分鐘 | |
6 | 08:50 | 09:19 | 30 分鐘 | |
7 | 08:02 | 08:45 | 43 分鐘 | |
8 | 2024-09-10 | 17:13 | 18:02 | 49 分鐘 |
9 | 14:43 | 17:09 | 146 分鐘 | |
10 | 14:12 | 14:38 | 26 分鐘 | |
11 | 13:51 | 14:06 | 16 分鐘 | |
12 | 13:42 | 13:49 | 8 分鐘 | |
13 | 12:27 | 12:58 | 30 分鐘 | |
14 | 11:40 | 12:16 | 36 分鐘 | |
15 | 10:57 | 11:36 | 39 分鐘 | |
16 | 09:51 | 10:55 | 64 分鐘 | |
17 | 09:09 | 09:47 | 38 分鐘 | |
18 | 08:01 | 08:59 | 57 分鐘 | |
19 | 2024-09-09 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 |
20 | 22:31 | 22:33 | 1 分鐘 | |
21 | 21:18 | 21:43 | 26 分鐘 | |
22 | 19:28 | 19:40 | 12 分鐘 | |
23 | 13:40 | 17:55 | 256 分鐘 | |
24 | 12:54 | 13:21 | 26 分鐘 | |
25 | 11:50 | 12:52 | 62 分鐘 | |
26 | 07:56 | 11:46 | 230 分鐘 | |
27 | 2024-09-08 | 22:35 | 23:20 | 45 分鐘 |
28 | 21:11 | 22:33 | 82 分鐘 | |
29 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 | |
30 | 18:21 | 18:28 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tkm268.com ALL RIGHTS RESERVED. |