| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 11:58 | 13:02 | 64 分鐘 |
2 | 10:58 | 11:40 | 42 分鐘 | |
3 | 09:56 | 10:44 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-09-10 | 21:32 | 23:02 | 90 分鐘 |
5 | 15:42 | 20:55 | 312 分鐘 | |
6 | 14:29 | 15:22 | 53 分鐘 | |
7 | 09:44 | 12:32 | 168 分鐘 | |
8 | 2024-09-09 | 22:52 | 23:01 | 9 分鐘 |
9 | 19:25 | 22:08 | 163 分鐘 | |
10 | 15:59 | 18:15 | 135 分鐘 | |
11 | 15:57 | 15:58 | 0 分鐘 | |
12 | 15:52 | 15:55 | 3 分鐘 | |
13 | 15:48 | 15:48 | 0 分鐘 | |
14 | 14:43 | 15:35 | 53 分鐘 | |
15 | 13:06 | 14:03 | 57 分鐘 | |
16 | 2024-09-08 | 17:33 | 18:35 | 62 分鐘 |
17 | 15:27 | 17:30 | 122 分鐘 | |
18 | 15:02 | 15:18 | 16 分鐘 | |
19 | 12:41 | 13:02 | 21 分鐘 | |
20 | 11:06 | 12:05 | 59 分鐘 | |
21 | 10:23 | 11:04 | 41 分鐘 | |
22 | 03:13 | 04:02 | 49 分鐘 | |
23 | 02:01 | 03:10 | 70 分鐘 | |
24 | 00:08 | 01:59 | 111 分鐘 | |
25 | 2024-09-07 | 22:42 | 23:51 | 69 分鐘 |
26 | 18:39 | 19:14 | 35 分鐘 | |
27 | 18:30 | 18:31 | 1 分鐘 | |
28 | 12:05 | 13:09 | 64 分鐘 | |
29 | 09:14 | 11:15 | 121 分鐘 | |
30 | 00:16 | 02:25 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tkm268.com ALL RIGHTS RESERVED. |