| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 13:15 | 13:41 | 26 分鐘 |
2 | 10:42 | 11:45 | 63 分鐘 | |
3 | 2024-09-10 | 22:12 | 22:48 | 36 分鐘 |
4 | 13:07 | 16:02 | 175 分鐘 | |
5 | 11:16 | 12:03 | 47 分鐘 | |
6 | 10:49 | 11:03 | 14 分鐘 | |
7 | 09:54 | 10:44 | 50 分鐘 | |
8 | 09:36 | 09:49 | 12 分鐘 | |
9 | 2024-09-09 | 13:29 | 15:09 | 100 分鐘 |
10 | 09:23 | 10:52 | 89 分鐘 | |
11 | 2024-09-07 | 22:21 | 23:04 | 43 分鐘 |
12 | 2024-09-06 | 15:50 | 16:55 | 65 分鐘 |
13 | 15:38 | 15:48 | 10 分鐘 | |
14 | 13:06 | 15:36 | 150 分鐘 | |
15 | 10:02 | 10:56 | 54 分鐘 | |
16 | 09:00 | 09:50 | 50 分鐘 | |
17 | 2024-09-05 | 13:10 | 15:19 | 129 分鐘 |
18 | 11:13 | 11:50 | 37 分鐘 | |
19 | 10:01 | 10:47 | 46 分鐘 | |
20 | 09:26 | 09:47 | 22 分鐘 | |
21 | 2024-09-04 | 22:07 | 23:12 | 65 分鐘 |
22 | 14:43 | 16:10 | 86 分鐘 | |
23 | 14:38 | 14:40 | 3 分鐘 | |
24 | 14:15 | 14:27 | 13 分鐘 | |
25 | 13:57 | 14:08 | 11 分鐘 | |
26 | 13:38 | 13:48 | 9 分鐘 | |
27 | 13:04 | 13:36 | 32 分鐘 | |
28 | 10:29 | 10:57 | 28 分鐘 | |
29 | 08:59 | 10:24 | 85 分鐘 | |
30 | 2024-09-03 | 15:08 | 15:42 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tkm268.com ALL RIGHTS RESERVED. |